Bahçe Bitkileri Ders Kataloğu |
|||||
1. Sınıf |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2021 - 2022 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ATİ101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | 2 | 0 | 2 | |
ZTB105 | Botanik | 2 | 2 | 4 | |
ZTB101 | Ekonomi | 3 | 0 | 3 | |
FZK116 | Fizik | 3 | 0 | 4 | |
KRYP01 | Kariyer Planlama | 1 | 0 | 2 | |
KMY003 | Kimya | 2 | 2 | 4 | |
MAT001 | Matematik | İzlence | 3 | 0 | 3 |
TB 113 | Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı | 1 | 2 | 4 | |
TDİ101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | |
YDİ101 | Yabancı Dil I (İngilizce) | 2 | 0 | 2 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2021- 2022 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ATİ102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 0 | 2 | |
ZTB110 | Bitki Sistematiği | 2 | 2 | 4 | |
ZTB108 | Ekoloji | 3 | 0 | 3 | |
ZTB124 | Mesleki Etik | 1 | 0 | 1 | |
ZTB111 | Meteoroloji | 2 | 0 | 2 | |
ZTB112 | Organik Kimya | 2 | 2 | 4 | |
TB 104 | Temel Bilgisayar Bilimleri | 2 | 2 | 4 | |
ZTB120 | Temel Genetik | 2 | 0 | 3 | |
ZMO102 | Toprak Bilgisi | 2 | 2 | 3 | |
TDİ102 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | |
YDİ102 | Yabancı Dil II (İngilizce) | 2 | 0 | 2 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2021-2022 EK Sınav |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
MAT001 | Matematik | 3 | 0 | 3 | |
Toplam AKTS: | 3 | ||||
2021-2022 Yaz |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ZMO102 | Toprak Bilgisi | 2 | 2 | 3 | |
Toplam AKTS: | 3 | ||||
2. Sınıf |
|||||
2021 - 2022 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ZTB203 | Bitki Fizyolojisi | 2 | 0 | 4 | |
ZMO201 | Bitki Koruma | 2 | 2 | 3 | |
ZMO205 | Gıda Bilimi ve Teknolojisi | 2 | 0 | 3 | |
ZTB119 | İstatistik | 1 | 2 | 4 | |
İSGL101 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | 2 | 0 | 2 | |
ZTM201 | Malzeme Bilimi | 2 | 0 | 2 | |
ZMO215 | Tahıllar ve Endüstri Bitkileri | 2 | 2 | 3 | |
ZMO207 | Tarımsal Mekanizasyon | 2 | 2 | 3 | |
ZMO209 | Tarımsal Yapılar ve Sulama | 2 | 2 | 3 | |
ZMO211 | Zootekni | 2 | 2 | 3 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2021- 2022 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ZMO206 | Araştırma ve Deneme Metotları | 1 | 2 | 3 | |
ZMO224 | Bitki Besleme ve Gübreleme | 2 | 0 | 3 | |
ZTB212 | Coğrafi Bilgi Sistemleri | 2 | 0 | 3 | |
ZBB206 | Çayır Mera ve Yem Bitkileri | 2 | 0 | 3 | |
ZBB202 | Genel Meyvecilik | 2 | 0 | 3 | |
ZBB204 | Genel Sebzecilik | 1 | 2 | 3 | |
İSGL102 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | 2 | 0 | 2 | |
ZMO208 | Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği | 2 | 2 | 4 | |
ZMO217 | Tarımsal Biyoteknoloji | 3 | 0 | 3 | |
ZTM202 | Termodinamik | 2 | 0 | 3 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2021-2022 EK Sınav |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ZMO206 | Araştırma ve Deneme Metotları | 1 | 2 | 3 | |
TAB 206 | Çayır Mera ve Yem Bitkileri | 2 | 0 | 3 | |
BB212 | Genel Meyvecilik | 2 | 0 | 4 | |
TBT 204 | Laboratuar Teknikleri | 2 | 2 | 6 | |
BB 204 | Sebzecilik | 2 | 0 | 3 | |
Toplam AKTS: | 19 | ||||
3. Sınıf |
|||||
2021 - 2022 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ZBB305 | Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım | 3 | 0 | 4 | |
ZBB301 | Bahçe Bitkileri Organizasyonu I | 0 | 4 | 3 | |
ZTB209 | Bilgisayar Destekli Tasarım | 2 | 2 | 4 | |
ZBB307 | Genel Bağcılık | 1 | 2 | 3 | |
ZTM205 | Kütle ve Enerji Denkliği | 2 | 0 | 2 | |
ZBB303 | Örtüaltı Tarımı I | 1 | 2 | 5 | |
Seçmeli | BAHÇE BİTKİLERİ 3.SINIF GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ () | 6 | |||
ZSBB 313 | Bağcılık ve Çevre İlişkileri | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 301 | Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 315 | Bahçe Ürünlerinin Hasatı ve Muhafazası | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 305 | Bitki Büyüme Düzenleyicileri | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 304 | Bitki Islahı | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 302 | Mesleki İngilizce | 2 | 0 | 3 | |
ZSBB 308 | Modern Sebze Üretim Yerleri ve Organizasyonu | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 307 | Sebze Bahçesi Kurma Teknikleri | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 309 | Seracılıkta Yeni Gelişmeler | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 303 | Topraklı ve Topraksız Ortamlarda Fide Üretimi ve Serada Topraksız Tarım | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 314 | Üzüm Çeşitleri | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 311 | Üzüm Kalite Kriterleri | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 306 | Yeni Kültür Bitkileri | 3 | 0 | 3 | |
Genel Seçmeli | Genel Seçmeli Ders Havuzundan 3 AKTS Alabilir | 3 | |||
ZSTE306 | Aile ve Ekonomi Yönetimi(Tarım Ekonomisi) | 3 | 0 | 3 | |
ZSTA301 | Alternatif Yem Bitkileri(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTBT319 | Arılarla Polinasyon (Tarımsal Biyoteknoloji)(Tarımsal Biyoteknoloji) | 3 | 0 | 3 | |
ZSTO113 | Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) | 3 | 0 | 3 | |
ZSTA302 | Bitki Büyümesi ve Gelişimi(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSBK346 | Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığında Zirai Zararlılar(Bitki Koruma) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA303 | Bitkilerde Stres Fizyolojisi(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA304 | Bitkisel Ürün Kalitesi(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA305 | Bitki Sosyolojisi(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA306 | Bitki Yetiştiriciliğinde Nanoteknolojik Uygulamalar(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA307 | Biyoyakıtlar ve Enerji Bitkileri(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA308 | Boya ve Parfüm Bitkileri(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA309 | Çayır Meralarda Biyoçeşitlilik(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA310 | Çayır Mera ve Yem Bitkilerinde Kalite(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA311 | Deneme Desenleri ve Bilgisayar Analizleri(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA312 | Ekim Nöbeti Sistemleri(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA313 | Endüstri Bitkileri Islahında Özel Yöntemler(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA314 | Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTO111 | Gübre Üretim ve Tüketim Sorunları(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) | 3 | 0 | 3 | |
ZSBK348 | Herbolojinin Temel Prensipleri(Bitki Koruma) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTE308 | Kırsal Kalkınma ve Ekonomisi(Tarım Ekonomisi) | 3 | 0 | 3 | |
ZSTA315 | Mesleki İngilizce(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTE302 | Seracılık Projelerinin Hazırlanması(Tarım Ekonomisi) | 2 | 2 | 3 | |
ZSTA317 | Silaj ve Silaj Bitkileri(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTE303 | Sosyal Girişimcilik Uygulamaları(Tarım Ekonomisi) | 3 | 0 | 3 | |
ZSTE305 | Tarım Ekonomisi(Tarım Ekonomisi) | 3 | 0 | 3 | |
ZSTE307 | Tarımsal Pazarlama(Tarım Ekonomisi) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTO123 | Toprak Düzenleyicileri(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) | 3 | 0 | 3 | |
ZSTO117 | Uzaktan Algılama ile Arazi Değerlendirme(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) | 3 | 0 | 3 | |
ZSBK350 | Üzümsü Meyve ve Bağ Hastalıkları(Bitki Koruma) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA318 | Yem Bitkileri Islahı(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA319 | Yem Bitkileri Tohumculuğu(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2021- 2022 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ZTB217 | Akıllı Tarım | 2 | 0 | 3 | |
ZBB308 | Bağcılıkta Budama ve Fidancılık | İzlence | 1 | 2 | 2 |
ZBB312 | Bahçe Bitkileri Hastalık ve Zararlıları | İzlence | 2 | 2 | 3 |
ZBB302 | Bahçe Bitkileri Organizasyonu II | 0 | 4 | 3 | |
ZBB310 | Meyvecilikte Budama ve Fidancılık | 1 | 2 | 3 | |
ZBB304 | Örtüaltı Tarımı II | 1 | 2 | 3 | |
ZBB306 | Sebze Tohumculuğu | 1 | 2 | 2 | |
Staj01 | Staj | 0 | 2 | 5 | |
Seçmeli | BAHÇE BİTKİLERİ 3.SINIF BAHAR DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ() | 3 | |||
ZSBB 313 | Bağcılık ve Çevre İlişkileri | İzlence | 3 | 0 | 3 |
ZSBB 312 | Bağ Kurma Tekniği | İzlence | 3 | 0 | 3 |
ZSBB 301 | Bahçe Bitkilerinde Organik Tarım | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 316 | Bahçe Ürünlerinde Kalite Kriterleri ve Standardizasyonu | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 315 | Bahçe Ürünlerinin Hasatı ve Muhafazası | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 305 | Bitki Büyüme Düzenleyicileri | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 304 | Bitki Islahı | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 302 | Mesleki İngilizce | 2 | 0 | 3 | |
ZSBB 308 | Modern Sebze Üretim Yerleri ve Organizasyonu | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 307 | Sebze Bahçesi Kurma Teknikleri | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 310 | Süs Bitkileri Yetiştirme Tekniği | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 303 | Topraklı ve Topraksız Ortamlarda Fide Üretimi ve Serada Topraksız Tarım | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 314 | Üzüm Çeşitleri | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 311 | Üzüm Kalite Kriterleri | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 306 | Yeni Kültür Bitkileri | 3 | 0 | 3 | |
Genel Seçmeli | Genel Seçmeli Ders Havuzundan 3 AKTS Alabilir | 3 | |||
ZSTA301 | Alternatif Yem Bitkileri(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA302 | Bitki Büyümesi ve Gelişimi(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTBT321 | Bitki Islahında Moleküler Belirteçlerin Kullanımları (Tarımsal Biyoteknoloji)(Tarımsal Biyoteknoloji) | 3 | 0 | 3 | |
ZSBK346 | Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılığında Zirai Zararlılar(Bitki Koruma) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA303 | Bitkilerde Stres Fizyolojisi(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSBK347 | Bitkisel Kökenli İnsektisitler(Bitki Koruma) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA304 | Bitkisel Ürün Kalitesi(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA305 | Bitki Sosyolojisi(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA306 | Bitki Yetiştiriciliğinde Nanoteknolojik Uygulamalar(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA307 | Biyoyakıtlar ve Enerji Bitkileri(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA308 | Boya ve Parfüm Bitkileri(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA309 | Çayır Meralarda Biyoçeşitlilik(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA310 | Çayır Mera ve Yem Bitkilerinde Kalite(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA311 | Deneme Desenleri ve Bilgisayar Analizleri(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA312 | Ekim Nöbeti Sistemleri(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA313 | Endüstri Bitkileri Islahında Özel Yöntemler(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA314 | Flow Sitometri ve Tarımsal Araştırmalarda Kullanımı(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSBK348 | Herbolojinin Temel Prensipleri(Bitki Koruma) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA315 | Mesleki İngilizce(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTO109 | Organik Atıkların Gübre Değeri(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) | 3 | 0 | 3 | |
ZSTE302 | Seracılık Projelerinin Hazırlanması(Tarım Ekonomisi) | 2 | 2 | 3 | |
ZSTA317 | Silaj ve Silaj Bitkileri(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTE303 | Sosyal Girişimcilik Uygulamaları(Tarım Ekonomisi) | 3 | 0 | 3 | |
ZSTE305 | Tarım Ekonomisi(Tarım Ekonomisi) | 3 | 0 | 3 | |
ZSTE307 | Tarımsal Pazarlama(Tarım Ekonomisi) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTO103 | Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi(Toprak Bilimi ve Bitki Besleme) | 3 | 0 | 3 | |
ZSBK350 | Üzümsü Meyve ve Bağ Hastalıkları(Bitki Koruma) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA318 | Yem Bitkileri Islahı(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
ZSTA319 | Yem Bitkileri Tohumculuğu(Tarla Bitkileri) | 2 | 0 | 3 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2021-2022 EK Sınav |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
BB301 | Bahçe Bitkileri Fizyolojisi | 2 | 0 | 4 | |
BB301 | Bahçe Bitkileri Fizyolojisi | 2 | 0 | 4 | |
BB301 | Bahçe Bitkileri Fizyolojisi | 2 | 0 | 4 | |
BB303 | Örtüaltı Tarımı I | 1 | 2 | 5 | |
BB310 | Sebze Tohumculuğu | 1 | 2 | 4 | |
Toplam AKTS: | 21 | ||||
4. Sınıf |
|||||
2021 - 2022 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ZBB401 | Bahçe Bitkileri Islahı | 2 | 2 | 3 | |
ZBB411 | Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazara Hazırlanması | 3 | 0 | 3 | |
ZBB405 | Ilıman İklim Meyve Türleri I | 3 | 0 | 4 | |
ZBB409 | Özel Bağcılık I | 2 | 2 | 4 | |
ZBB403 | Özel Sebzecilik I | 2 | 2 | 5 | |
ZBB407 | Subtropik İklim Meyve Türleri | 1 | 2 | 3 | |
ZTM401 | Ziraat Mühendisliğinde Tasarım | 3 | 0 | 5 | |
Seçmeli | BAHÇE BİTKİLERİ 4.SINIF GÜZ DÖNEMİ SEÇMELİ DERSLERİ() | 3 | |||
ZSBB 412 | Asma Biyolojisi | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 409 | Bağcılıkta Hidroponik Tekniği | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 413 | Bahçe Ürünlerinde Hasat Sonrası Görülen Kalite Kayıpları | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 405 | Bilgisayarlı İstatististik Metotları | 2 | 2 | 3 | |
SBM441 | İngilizce Konuşma Becerileri I | 2 | 0 | 3 | |
ZSBB 404 | Sebzelerde Tohum Üretimi, Teknolojisi ve Sertifikasyonu | 2 | 2 | 3 | |
ZSBB 403 | Serada Yetiştirme Ortamları, Sulama ve Gübreleme | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 401 | Tohum Depolama İlkeleri | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 407 | Topraksız Tarım | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 411 | Üzüm Kurutma Tekniği | 3 | 0 | 3 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2021- 2022 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
ZBB412 | Bağcılık ve Şarapçılık | İzlence | 1 | 2 | 3 |
ZBB402 | Bahçe Bitkileri Biyoteknolojisi | 2 | 0 | 3 | |
ZBB414 | Bitirme Tezi | İzlence | 0 | 4 | 4 |
ZBB406 | Ilıman İklim Meyve Türleri II | 2 | 2 | 4 | |
ZBB410 | Özel Bağcılık II | 1 | 2 | 3 | |
ZBB404 | Özel Sebzecilik II | 2 | 2 | 4 | |
ZBB408 | Üzümsü Meyveler | 1 | 2 | 3 | |
Seçmeli | YENİ-4.Sınıf -BAHAR DÖNEMİ() | 3 | |||
ZSBB 412 | Asma Biyolojisi | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 410 | Bağcılıkta Ekofizyoloji | İzlence | 3 | 0 | 3 |
ZSBB 409 | Bağcılıkta Hidroponik Tekniği | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 413 | Bahçe Ürünlerinde Hasat Sonrası Görülen Kalite Kayıpları | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 405 | Bilgisayarlı İstatististik Metotları | 2 | 2 | 3 | |
ZSBB 404 | Sebzelerde Tohum Üretimi, Teknolojisi ve Sertifikasyonu | 2 | 2 | 3 | |
ZSBB 402 | Serada Organik Tarım | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 403 | Serada Yetiştirme Ortamları, Sulama ve Gübreleme | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 408 | Sürdürülebilir Meyvecilik | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 401 | Tohum Depolama İlkeleri | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 407 | Topraksız Tarım | 3 | 0 | 3 | |
ZSBB 411 | Üzüm Kurutma Tekniği | İzlence | 3 | 0 | 3 |
Toplam AKTS: | 27 | ||||
2021-2022 EK Sınav |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
BB408 | Bahçe Bitkileri Biyoteknolojisi | 2 | 0 | 3 | |
ZBB402 | Bahçe Bitkileri Biyoteknolojisi | 2 | 0 | 3 | |
BB408 | Bahçe Bitkileri Biyoteknolojisi | 2 | 0 | 3 | |
ZBB402 | Bahçe Bitkileri Biyoteknolojisi | 2 | 0 | 3 | |
ZBB401 | Bahçe Bitkileri Islahı | 2 | 2 | 3 | |
ZBB401 | Bahçe Bitkileri Islahı | 2 | 2 | 3 | |
ZBB405 | Ilıman İklim Meyve Türleri I | 3 | 0 | 4 | |
BB403 | Ilıman İklim Meyve Türleri I | 3 | 0 | 4 | |
BB404 | Ilıman İklim Meyve Türleri II | 2 | 2 | 5 | |
ZBB406 | Ilıman İklim Meyve Türleri II | 2 | 2 | 4 | |
BB404 | Ilıman İklim Meyve Türleri II | 2 | 2 | 5 | |
ZBB409 | Özel Bağcılık I | 2 | 2 | 4 | |
BB401 | Özel Sebzecilik I | 2 | 2 | 5 | |
ZBB403 | Özel Sebzecilik I | 2 | 2 | 5 | |
ZBB404 | Özel Sebzecilik II | 2 | 2 | 4 | |
ZBB407 | Subtropik İklim Meyve Türleri | 1 | 2 | 3 | |
ZBB407 | Subtropik İklim Meyve Türleri | 1 | 2 | 3 | |
ZBB407 | Subtropik İklim Meyve Türleri | 1 | 2 | 3 | |
ZBB408 | Üzümsü Meyveler | 1 | 2 | 3 | |
BB416 | Üzümsü Meyveler | 1 | 2 | 3 | |
Toplam AKTS: | 73 |